多重增强钢塑复合压力管
 
 
执行标准:中国航天科工集团公司标准Q/ZGHKG 0001-2014《多重增强钢塑复合压力管》
| 公称 直径DN/mm | 允许误差/% | 公称压力PN/MPa | |||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||
| 最小壁厚 e n / mm | 最小结构高度h c /mm | 最小壁厚 e n / mm | 最小结构高度h c /mm | 最小壁厚 e n / mm | 最小结构高度h c /mm | ||
| 315 | ±2 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 
| 355 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | |
| 400 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | |
| 450 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | |
| 500 | ±3 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | 21 | 
| 560 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | 21 | |
| 630 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | |
| 710 | ±4 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 
| 800 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
| 1000 | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 | 35 | |
| 1200 | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 | 35 | |
| 1500 | ±5 | 20 | 56 | 20 | 56 | -- | -- | 
| 1800 | 20 | 56 | 20 | 56 | -- | -- | |
| 2000 | 24 | 65 | 24 | 65 | -- | -- | |
| 2200 | 24 | 65 | -- | -- | -- | -- | |
| 注:DN315-DN1200mm管材公称直径为公称外径(DN/OD),D1500-DN2200mm管材公称直径为公称内径(DN/ID). | |||||||
物理力学性能如下表
| 项目 | 条件 | 性能要求 | 试验方法 | 
| 受压开裂稳定性 | 压缩30%,保持10min | 无开裂、剥离、失稳或其他破坏 |  | 
| 短期静液压强度 | 20℃;1h;2PN | 不破裂、不渗漏 | GB/T 6111-2003 | 
| 60℃;165h;1.5×0.7PN | |||
| 爆破强度(b型封头) | 20℃;60min内升压至管材爆裂 | 爆破压力不小于三倍公称压力 | GB/T 6111-2003 | 
| 纵向尺寸回缩率 | 110℃,保持1h | ≤0.4%,烘后无扭曲、畸变,融缝无脱层、开裂 | GB/T 6671-2001 | 
| 冲击性能,TIR | 0℃,5kg,2m | ≤10% | GB/T 14152-2001 | 
| 氧化诱导时间,OIT | 200℃ | ≥20min | GB/T 17391-1998 | 
| 纵向拉伸强度,N/m |  | ≥0.4PN×DN | GB/T 8804.3-2003 | 
| 环刚度 |  | ≥8kN/m2 | GB/T 9647-2003 | 
| 冲击性能,TIR | 0℃,5kg,2m | ≤10% | GB/T 14152-2001 | 
| 剥离塑性 | 管材螺旋融缝 | 不剥离或塑性剥离比例≥80% |  | 
| 电热熔带连接组件焊缝 | 不剥离或塑性剥离比例≥80% | 

 
		







 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 [第12年] 指数:7
 [第12年] 指数:7 企业资料通过认证
 企业资料通过认证	



