PP-R给水系列
		冷水管选用时安全系数1 5;热水管选用时安全系数3.0,同时所选用的管材等级必须满足工作水温时的承压能力。
技术指标	
项   目	指   标
密度  g/cm3	0.89~0.91
熔融温度  ℃	141~146
导热系数 W/(m.k)	0.23
热膨胀系数 mm/(m.k)	0.15
纵向回缩率(135℃,1h) %	2%
摆锤冲击试验(0℃,15min 15J)	破损率<试样的10%
静液压试验(20℃,1h,环应力:16.0Mpa)	无破损、无渗漏
静液压试验(95℃,1000h,环应力:3.5Mpa)	无破损、无渗漏
静液压试验(110℃,8760h,环应力:1.9Mpa)	无破损、无渗漏
执行标准	
PP-R管道系列按照GB/T18742.1-2002国家质量监督检验疫总局
3/5 下一页 上一页 首页 尾页 
返回
刷新
WAP首页
网页版
登录
11/04 12:29