首页 行业资讯 刷新 返回 登录
不锈钢管、聚乙烯共混聚氯乙烯双壁波纹管、HDPE硅芯管、DB-BWFRP电缆导管、直缝焊管等管材招标
日期:2022-06-28 00:00
【江苏】
序号 材料名称 材质 板厚(mm) 宽度(mm) 长度(mm) 单位 列项
数量 重量(吨)
31 圆管 Q235B 76*3 米 260 1.404
32 圆管 42*2.5 米 520 1.266
33 圆管 35*2 米 780 1.269
34 矩形管 120*60*3 米 145 1.189
39 钢管 Q355D 800*14 米 326 88.468
40 钢管 800*12 米 72 16.790
41 钢管 772*10 米 18 3.383
42 钢管 500*12 米 78 11.265
43 钢管 127*4 米 9 0.109
44 钢管 108*4 米 20 0.206
49 钢管 Q235C 280*20 米 5 0.641
50 钢管 Q235C 270*10 米 7 0.449
51 钢管 Q235C 142*7 米 102 2.377
2022年06月28日至2022年07月04日,每日08:00

28/39 下一页 上一页 首页 尾页

行业资讯


返回 刷新 WAP首页 网页版 登录
11/06 09:35